Stock Details
Last updated:
Symbol TLT
Company iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Exchange XNAS
Asset Type ETF
Last Price $81.92 0.10%
Previous Open $81.77
Previous Close $81.83
52 Week High $92.19
52 Week Low $0.00

Options

Data is updated daily. Last updated: Sep 04, 2026

Option Symbol Strike Price Bid Ask Open Interest Expiration Date ITM
TLT 260904C00065000 $65.00 16.90 17.05 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00070000 $70.00 11.95 12.10 5 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00071000 $71.00 10.90 11.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00072000 $72.00 9.95 10.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00073000 $73.00 8.95 9.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00074000 $74.00 7.95 8.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00075000 $75.00 6.95 7.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00076000 $76.00 5.95 6.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00077000 $77.00 4.95 5.10 1 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00077500 $77.50 4.45 4.60 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00078000 $78.00 3.95 4.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00078500 $78.50 3.45 3.60 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00079000 $79.00 2.95 3.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00079500 $79.50 2.46 2.56 1 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00080000 $80.00 1.96 2.07 33 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00080500 $80.50 1.47 1.57 22 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00081000 $81.00 1.00 1.08 87 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00081500 $81.50 0.61 0.64 481 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904C00082000 $82.00 0.30 0.31 4,809 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00082500 $82.50 0.11 0.12 15,122 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00083000 $83.00 0.03 0.04 52,284 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00083500 $83.50 0.01 0.02 36,614 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00084000 $84.00 0.00 0.01 44,644 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00084500 $84.50 0.00 0.01 6,241 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00085000 $85.00 0.00 0.01 18,427 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00085500 $85.50 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00086000 $86.00 0.00 0.01 23,151 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00086500 $86.50 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00087000 $87.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00087500 $87.50 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00088000 $88.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00088500 $88.50 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00089000 $89.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00089500 $89.50 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00090000 $90.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00091000 $91.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00092000 $92.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00093000 $93.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00094000 $94.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00095000 $95.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00096000 $96.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00097000 $97.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00100000 $100.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00105000 $105.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904C00110000 $110.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
Option Symbol Strike Price Bid Ask Open Interest Expiration Date ITM
TLT 260904P00065000 $65.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00070000 $70.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00071000 $71.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00072000 $72.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00073000 $73.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00074000 $74.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00075000 $75.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00076000 $76.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00077000 $77.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00077500 $77.50 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00078000 $78.00 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00078500 $78.50 0.00 0.01 0 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00079000 $79.00 0.00 0.01 1,759 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00079500 $79.50 0.00 0.01 4,034 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00080000 $80.00 0.00 0.01 3,151 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00080500 $80.50 0.01 0.02 5,320 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00081000 $81.00 0.03 0.04 5,819 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00081500 $81.50 0.11 0.12 3,188 Sep 04, 2026 No
TLT 260904P00082000 $82.00 0.29 0.31 7,077 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00082500 $82.50 0.60 0.64 8,165 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00083000 $83.00 1.01 1.10 10,058 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00083500 $83.50 1.49 1.59 929 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00084000 $84.00 1.99 2.09 216 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00084500 $84.50 2.48 2.60 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00085000 $85.00 2.98 3.10 1 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00085500 $85.50 3.45 3.60 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00086000 $86.00 3.95 4.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00086500 $86.50 4.45 4.60 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00087000 $87.00 4.95 5.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00087500 $87.50 5.45 5.60 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00088000 $88.00 5.95 6.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00088500 $88.50 6.45 6.60 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00089000 $89.00 6.95 7.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00089500 $89.50 7.45 7.60 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00090000 $90.00 7.95 8.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00091000 $91.00 8.95 9.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00092000 $92.00 9.95 10.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00093000 $93.00 10.95 11.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00094000 $94.00 11.95 12.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00095000 $95.00 12.95 13.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00096000 $96.00 13.95 14.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00097000 $97.00 14.95 15.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00100000 $100.00 17.95 18.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00105000 $105.00 22.95 23.10 0 Sep 04, 2026 Yes
TLT 260904P00110000 $110.00 27.95 28.10 0 Sep 04, 2026 Yes

Key Metrics

No key metrics available from recent filings for this symbol.


SEC Filings

No SEC filings available for this symbol.