Stock Details
Last updated:
Symbol TLT
Company iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Exchange XNAS
Asset Type ETF
Last Price $80.03 0.08%
Previous Open $80.47
Previous Close $79.97
52 Week High $92.19
52 Week Low $76.43

Options

Data is updated daily. Last updated: Oct 19, 2026

Option Symbol Strike Price Bid Ask Open Interest Expiration Date ITM
TLT 261019C00063000 $63.00 16.90 17.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00064000 $64.00 15.90 16.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00065000 $65.00 14.90 15.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00066000 $66.00 13.90 14.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00067000 $67.00 12.90 13.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00068000 $68.00 11.90 12.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00069000 $69.00 10.90 11.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00069500 $69.50 10.40 10.65 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00070000 $70.00 9.90 10.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00070500 $70.50 9.40 9.65 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00071000 $71.00 8.90 9.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00071500 $71.50 8.40 8.65 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00072000 $72.00 7.90 8.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00072500 $72.50 7.40 7.65 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00073000 $73.00 6.90 7.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00073500 $73.50 6.40 6.65 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00074000 $74.00 5.90 6.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00074500 $74.50 5.40 5.65 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00075000 $75.00 4.90 5.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00075500 $75.50 4.40 4.65 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00076000 $76.00 3.90 4.15 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00076500 $76.50 3.40 3.65 170 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00077000 $77.00 2.94 3.15 1,397 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00077500 $77.50 2.45 2.61 2,316 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00078000 $78.00 1.95 2.07 2,095 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00078500 $78.50 1.46 1.58 2,022 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00079000 $79.00 1.00 1.10 2,327 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00079500 $79.50 0.62 0.67 4,298 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00080000 $80.00 0.33 0.34 2,629 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019C00080500 $80.50 0.14 0.15 1,734 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00081000 $81.00 0.05 0.06 7,561 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00081500 $81.50 0.02 0.03 4,587 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00082000 $82.00 0.01 0.02 622 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00082500 $82.50 0.01 0.02 2,837 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00083000 $83.00 0.00 0.01 2,581 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00083500 $83.50 0.00 0.01 817 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00084000 $84.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00084500 $84.50 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00085000 $85.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00086000 $86.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00087000 $87.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00088000 $88.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00089000 $89.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00090000 $90.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00091000 $91.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00092000 $92.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00093000 $93.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00094000 $94.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019C00095000 $95.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
Option Symbol Strike Price Bid Ask Open Interest Expiration Date ITM
TLT 261019P00063000 $63.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00064000 $64.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00065000 $65.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00066000 $66.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00067000 $67.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00068000 $68.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00069000 $69.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00069500 $69.50 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00070000 $70.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00070500 $70.50 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00071000 $71.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00071500 $71.50 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00072000 $72.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00072500 $72.50 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00073000 $73.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00073500 $73.50 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00074000 $74.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00074500 $74.50 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00075000 $75.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00075500 $75.50 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00076000 $76.00 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00076500 $76.50 0.00 0.01 0 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00077000 $77.00 0.00 0.01 2,018 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00077500 $77.50 0.00 0.01 1,724 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00078000 $78.00 0.00 0.01 936 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00078500 $78.50 0.01 0.02 2,429 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00079000 $79.00 0.04 0.05 896 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00079500 $79.50 0.12 0.13 1,461 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00080000 $80.00 0.30 0.31 2,883 Oct 19, 2026 No
TLT 261019P00080500 $80.50 0.60 0.63 991 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00081000 $81.00 0.98 1.09 213 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00081500 $81.50 1.43 1.58 110 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00082000 $82.00 1.92 2.07 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00082500 $82.50 2.41 2.57 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00083000 $83.00 2.91 3.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00083500 $83.50 3.40 3.60 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00084000 $84.00 3.90 4.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00084500 $84.50 4.40 4.60 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00085000 $85.00 4.90 5.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00086000 $86.00 5.90 6.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00087000 $87.00 6.90 7.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00088000 $88.00 7.90 8.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00089000 $89.00 8.90 9.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00090000 $90.00 9.90 10.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00091000 $91.00 10.90 11.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00092000 $92.00 11.90 12.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00093000 $93.00 12.90 13.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00094000 $94.00 13.90 14.10 0 Oct 19, 2026 Yes
TLT 261019P00095000 $95.00 14.90 15.10 0 Oct 19, 2026 Yes

Key Metrics

No key metrics available from recent filings for this symbol.


SEC Filings
Date Form Access Number Link Actions
Oct 15, 2026 497 0001193125-26-422932 View
Oct 15, 2026 497 0001193125-26-422921 View
Oct 15, 2026 497K 0001193125-26-422065 View
Oct 15, 2026 497K 0001193125-26-422063 View
Oct 15, 2026 497K 0001193125-26-422062 View
Oct 15, 2026 497K 0001193125-26-422060 View
Oct 15, 2026 497K 0001193125-26-422058 View
Oct 13, 2026 N-CEN 0001004726-26-009550 View
Oct 09, 2026 N-CEN/A 0001004726-26-009546 View
Oct 09, 2026 N-CEN/A 0001004726-26-009545 View
Oct 08, 2026 N-CEN/A 0001410368-26-102917 View
Oct 05, 2026 497 0001193125-26-414254 View
Oct 05, 2026 497 0001193125-26-414100 View
Oct 05, 2026 N-CSR 0001100663-26-000065 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000896 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G 0002052113-26-000887 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000885 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000884 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000883 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000882 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000897 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000881 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000879 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000878 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000877 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002052113-26-000876 View
Oct 05, 2026 N-CSR 0001193125-26-413785 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0002012383-26-003321 View
Oct 05, 2026 N-CSR 0001100663-26-000064 View
Oct 05, 2026 SCHEDULE 13G/A 0001541597-26-000007 View
Oct 05, 2026 497K 0001193125-26-412633 View
Oct 05, 2026 497K 0001193125-26-412629 View
Oct 05, 2026 497 0001193125-26-412628 View
Oct 01, 2026 497 0001193125-26-410688 View
Oct 01, 2026 497 0001193125-26-410673 View
Oct 01, 2026 497 0001193125-26-409486 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099907 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099905 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099903 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099899 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099890 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099888 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099886 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099877 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099872 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099860 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099861 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099859 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099858 View
Sep 25, 2026 NPORT-P 0001410368-26-099857 View